Concursos
Concurso Morrinhos GO: mais de 1300 vagas disponíveis!
Atenção, concurseiros do Brasil! Foi publicado o edital do Concurso Morrinhos GO. Primeiramente, estão sendo oferecidas 1329 vagas, entre imediatas e de reserva, a fim de preencher cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Não obstante, a remuneração inicial pode ser de até R$7 mil. Ademais, a banca organizadora escolhida foi o Instituto Verbena. Saiba mais aqui no Informação em Foco.
Concurso Morrinhos GO: inscrições e isenção
A inscrição no Concurso Morrinhos GO será realizada unicamente por meio do site oficial da banca escolhida: <www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) candidato(a) no período de 17 de abril a 16 de maio de 2023.
O valor da inscrição será de:
R$ 50,00 – para os cargos de Alfabetizado(a);
R$ 70,00 – para os cargos de Ensino Fundamental;
R$ 120,00 – para os cargos de Nível Médio/Técnico;
R$ 160,00 – para os cargos de Nível Superior.
Isenção de taxa de inscrição
Conforme consta no edital do certame, será proporcionada a isenção do pagamento da taxa de inscrição apenas para o(a) candidato(a) que se enquadrar no que está disposto no Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, ou na Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018, de acordo com o que está descrito abaixo:
- candidato(a) inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal;
- candidato(a) doador(a) de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei Federal nº13.656, de 30 de abril de 2018.
Concurso Morrinhos GO: vagas, cargos e requisitos
No total, o Concurso Morrinhos GO oferece 5316 vagas. Observe logo a seguir o detalhamento das vagas e os requisitos demandados para cada cargo.
Cargos | ||||||
Ampla concorrência | PcD | Negros | CR | Requisitos | ||
Agente de Vigilância | 42 | 3 | 11 | 168 | Ser alfabetizado. | |
Auxiliar de Obras e Serviços | 122 | 8 | 33 | 489 | Ser alfabetizado. | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 72 | 6 | 19 | 291 | Ser alfabetizado. | |
Auxiliar de Serviços Póstumos | 3 | 0 | 1 | 12 | Ser alfabetizado. | |
Borracheiro | 3 | 0 | 1 | 12 | Ser alfabetizado. | |
Gari | 71 | 5 | 19 | 285 | Ser alfabetizado. | |
Jardineiro | 16 | 1 | 3 | 60 | Ser alfabetizado. | |
Motorista de Veículos Leves | 31 | 2 | 7 | 120 | Ser alfabetizado; Portador da Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, para veículo motorizado de duas ou três rodas; Portador da Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, para veículo motorizado, não abrangido pela hipótese acima, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista. |
|
Motorista de Veículos Pesados | 23 | 2 | 5 | 90 | Ser alfabetizado; Portador da carteira Nacional de Habilitação, categoria “C”, para veículo motorizado de transporte de carga; Portador da carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, para veículo motorizado de transporte de passageiros; |
|
Oficial de Obras e Serviços | 48 | 4 | 13 | 195 | Ser alfabetizado. | |
Oficial de Serviços Gerais | 41 | 3 | 12 | 168 | Ser alfabetizado. | |
Operador de Máquinas Leves | 0 | 0 | 0 | 6 | Ser alfabetizado e portador da Carteira Nacional de Habilitação, categoria “C” | |
Operador de Máquinas Pesadas | 22 | 2 | 6 | 90 | Ser alfabetizado e portador da Carteira Nacional de Habilitação, categoria “C” | |
Pedreiro | 16 | 2 | 4 | 66 | Ser alfabetizado. | |
Pintor | 5 | 1 | 2 | 24 | Ser alfabetizado. | |
Cargo | Escolaridade e outros Requisito(s) | |||||
AC | PcD | N | CR | |||
Auxiliar Administrativo | 27 | 2 | 6 | 105 | Ensino Fundamental Completo | |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 3 | 0 | 1 | 12 | Ensino Fundamental Completo; Inscrição no Conselho Regional de Odontologia como Auxiliar de Saúde Bucal – ASB; |
|
Carpinteiro | 2 | 0 | 1 | 9 | Ensino Fundamental Completo e curso profissionalizante de curta duração | |
Eletricista | 8 | 1 | 3 | 36 | Ensino Fundamental Completo. | |
Eletricista para Veículos | 2 | 0 | 1 | 9 | Ensino Fundamental Completo e curso profissionalizante de curta duração. | |
Encanador | 3 | 1 | 1 | 15 | Ensino Fundamental Completo e curso profissionalizante de curta duração. | |
Mecânico de Máquinas e Veículos | 7 | 1 | 2 | 30 | Ensino Fundamental Completo e 02 (dois) anos de experiência comprovada. | |
Soldador | 2 | 0 | 0 | 6 | Ensino Fundamental Completo. | |
Cargo | Escolaridade e outros Requisito(s) | |||||
AC | PcD | N | CR | |||
Agente Administrativo | 31 | 2 | 7 | 120 | Ensino médio completo. | |
Agente de Trânsito | 3 | 1 | 2 | 18 | Ensino médio completo e Portador da Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B”. |
|
Agente Comunitário de Saúde | 21 | 2 | 5 | 84 | Ensino Fundamental Completo; residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do concurso público; haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada. |
|
Agente de Combate às Endemias | 16 | 1 | 3 | 60 | Ensino Fundamental Completo; haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; |
|
Fiscal Ambiental | 2 | 0 | 1 | 9 | Curso técnico em meio ambiente, ou técnico agrícola, ou técnico em edificações, ou gestão ambiental. |
|
Fiscal Consumerista | 2 | 0 | 1 | 9 | Ensino médio completo. | |
Fiscal de Posturas e Edificações | 7 | 1 | 2 | 30 | Ensino médio completo. | |
Fiscal Sanitário | 2 | 0 | 1 | 9 | Ensino médio completo. | |
Fiscal de Tributos | 7 | 1 | 2 | 30 | Ensino médio completo. | |
Monitor Educacional | 97 | 7 | 26 | 390 | Ensino médio completo. | |
Programador de Microcomputador e Periféricos |
2 | 0 | 1 | 9 | Ensino médio completo e curso específico em programação. | |
Técnico de Enfermagem | 16 | 1 | 3 | 60 | Ensino médio completo de Técnico de Enfermagem e registro no respectivo conselho de classe; |
|
Técnico em Gesso Ortopédico | 3 | 0 | 1 | 12 | Ensino médio completo, curso técnico de enfermagem com curso complementar de imobilização e gesso, com registro no Conselho de Classe. |
|
Técnico em Laboratório | 5 | 1 | 2 | 24 | Ensino médio completo profissionalizante de Técnico em Laboratório; | |
Técnico em Radiologia | 2 | 0 | 1 | 9 | Ensino médio completo e curso específico | |
Técnico em Segurança do Trabalho |
2 | 0 | 1 | 9 | 2º grau completo e profissionalizante de Técnico de Segurança do Trabalho, e registro em órgão competente, quando exigido em Legislação Federal |
|
Cargo | Escolaridade e outros Requisito(s) | |||||
AC | PcD | N | CR | |||
Analista Ambiental | 2 | 0 | 0 | 6 | Curso superior completo em agronomia, biologia, engenharia florestal, geografia, geologia, química, engenharia ambiental, engenharia ambiental e sanitária, engenharia ambiental e urbana, engenharia química, tecnologia ambiental e gestão ambiental e registro no respectivo Conselho de Classe. |
|
Arquiteto | 1 | 0 | 0 | 3 | Curso superior completo em Arquitetura e registro no respectivo conselho de classe. | |
Assistente Social | 7 | 1 | 2 | 30 | Curso superior completo em Serviço Social e registro no respectivo conselho de classe | |
Biomédico | 3 | 1 | 1 | 15 | Curso superior completo em Biomedicina e registro no respectivo conselho de classe | |
Bioquímico | 2 | 0 | 0 | 6 | Curso superior completo em Farmácia-Bioquímica e registro no respectivo conselho de classe. |
|
Enfermeiro | 11 | 1 | 3 | 45 | Curso superior completo em Enfermagem e registro no respectivo conselho de classe | |
Engenheiro Agrônomo | 1 | 0 | 0 | 3 | Curso Superior completo em Agronomia e registro no respectivo Conselho de Classe | |
Engenheiro Ambiental | 2 | 0 | 0 | 6 | Curso superior completo em Engenharia Ambiental e registro no Conselho de Classe | |
Engenheiro Civil | 0 | 0 | 0 | 9 | Curso superior completo em Engenharia Civil e registro no Conselho de Classe | |
Engenheiro Elétrico | 1 | 0 | 0 | 3 | Curso superior completo em Engenharia Elétrica e registro no Conselho de Classe | |
Engenheiro Mecânico | 1 | 0 | 0 | 3 | Curso superior completo em Engenharia Mecânica; Registro no Conselho de Classe; | |
Engenheiro de Tráfego | 1 | 0 | 0 | 3 | Curso superior completo em Engenharia e Pós-Graduação na área de Engenharia de Tráfego |
|
Farmacêutico | 2 | 0 | 1 | 9 | Curso superior completo em Farmácia e registro no respectivo Conselho de Classe | |
Fisioterapeuta | 5 | 1 | 2 | 24 | Curso superior completo em Fisioterapia e Registro no respectivo Conselho de Classe | |
Fonoaudiólogo | 3 | 1 | 2 | 18 | Curso superior completo em Fonoaudiologia e Registro no Conselho de Classe | |
Gestor Público Municipal | 11 | 1 | 3 | 45 | Curso superior sequencial completo de Gestão Pública | |
Médico | 18 | 2 | 5 | 75 | Curso superior completo em Medicina, curso de especialização na área de atuação e registro no respectivo conselho de classe |
|
Médico Veterinário | 1 | 0 | 0 | 3 | Curso superior completo em Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho de classe |
|
Nutricionista | 3 | 0 | 1 | 12 | Curso superior completo em Nutrição e registro no respectivo conselho de classe | |
Odontólogo | 11 | 1 | 3 | 45 | Curso superior completo em Odontologia e registro no respectivo conselho de classe | |
Psicólogo | 8 | 1 | 3 | 36 | Curso superior completo em Psicologia e registro no respectivo conselho de classe | |
Procurador do Município | 1 | 0 | 0 | 3 | Curso superior completo em Direito e registro no respectivo conselho de classe | |
Terapeuta Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 3 | Curso superior completo em Terapia Ocupacional e registro no respectivo conselho de classe; |
|
Cargo | ||||||
AC | PcD | N | CR | |||
Professor – Artes | 3 | 0 | 1 | 12 | ||
Professor – Ciências da Religião | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
Professor – Ciências Naturais | 3 | 0 | 1 | 12 | ||
Professor – Educação Física | 4 | 1 | 2 | 21 | ||
Professor – Geografia | 3 | 0 | 1 | 12 | ||
Professor – História | 3 | 0 | 1 | 12 | ||
Professor – Letras | 5 | 1 | 2 | 24 | ||
Professor – Matemática | 3 | 1 | 2 | 18 | ||
Professor – Pedagogia | 75 | 5 | 20 | 300 |
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso REDA 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso Literário 2023 – Inscrições, Vagas
-
Dicas2 anos Atrás
2 Via Conta Embratel – Consulta, Emissão, Imprimir
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso Copasa 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso Jornalista 2023 – Dicas, como se inscrever, editais
-
Dicas2 anos Atrás
2 Via Conta Enel 2023- Emissão, Solicitar, Imprimir
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso Correios 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Carreira3 anos Atrás
Vagas Abertas ICOMON 2022 – Trabalhe Conosco, Requisitos, Seleção
-
Dicas1 ano Atrás
2 Via Boleto Santander – Consulta, Emissão, Imprimir
-
Concursos3 anos Atrás
Concurso Gari 2022 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Eventos3 anos Atrás
Show da Gabriela Rocha 2022 – Ingressos, Datas, Locais
-
TV2 anos Atrás
Programa João Kléber Show – Inscrição, Quadros, Participe
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso SEDUC 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Concursos3 anos Atrás
Concurso Prefeitura Salvador 2022 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Cursos2 anos Atrás
Cursos Gratuitos Harvard 2023 – Inscrição, Vagas, Calendário
-
Eventos2 anos Atrás
Show do Soja 2023 – Ingressos, Datas, Locais
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso para Professor 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Concursos2 anos Atrás
Se você deseja prestar Concurso para Bombeiro em 2023, esse artigo merece ser lido!
-
Carreira1 ano Atrás
Vagas Abertas Lavoisier 2024 – Trabalhe Conosco, Requisitos, Seleção
-
Concursos3 anos Atrás
Concurso UPA 2022 – Inscrições, Edital, Vagas