Concursos
Concurso Costa Marques RO 2022: remuneração inicial de até R$9 mil
O edital do Concurso Costa Marques RO 2022 foi retomado! A Prefeitura Municipal oferta 130 vagas mais cadastro de reserva para diversos cargos da área da saúde e educação. O certame oferta vagas para todos os níveis de escolaridade. Saiba mais aqui no Informação em Foco.
A inscrição para o concurso pode ser realizada até o dia 12 de julho de 2022. A prova objetiva será aplicada nos dias 6 e 7 de agosto de 2022. O concurso será organizado e executado pela banca IBADE.
Concurso Costa Marques RO 2022: inscrições
A inscrição para o Concurso Costa Marques RO 2022 pode ser realizada entre os dias 13 de junho e 12 de julho de 2022. O candidato interessado pode se inscrever por meio do site www.portal.ibade.selecao.site/edital/ver/26.
A taxa de inscrição será de:
- R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de Nível Superior;
- R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de Nível Médio/Técnico;
- R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto.
O último dia para pagamento do boleto bancário será dia 13 de julho de 2022.
Concurso Costa Marques RO 2022: vagas e cargos
O Concurso Costa Marques RO 2022 oferece 130 vagas de provimento imediato, além de formação para cadastro de reserva. Os candidatos aprovados pertencerão ao regime jurídico estatutário e serão regidos pelas disposições da Lei Municipal nº 030/2011, da Lei Complementar Municipal nº 074/2019 e suas respectivas alterações, bem como pelas demais normas legais.
Abaixo você encontra as especificações de cada cargo como, por exemplo, carga horária, local de lotação e número de vagas:
| GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD. | CARGO | REQUISITO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | LOCALIZAÇÃO DA VAGA | LOTAÇÃO | VAGA AC¹ | VAGA PCD² | TOTAL VAGAS IMEDIA TAS | VAGA CR³ | SALÁRIO INICIAL4, 5 |
| S01 | Assistente Social | Curso Superior em Serviço Social e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Ação Social | 1 | CR | 1 | CR | R$ 2.319,84 |
| Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| S02 | Cirurgião Dentista | Curso Superior em Odontologia e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Saúde | 2 | CR | 2 | 1 | R$ 3.052,71 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| Forte Príncipe da Beira | Secretaria de Saúde | CR | CR | CR | 1 | |||||
| S03 | Contador | Curso Superior em Ciências Contábeis e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Fazenda | 1 | CR | 1 | 1 | R$ 2.319,84 |
| S04 | Controlador Interno | Ensino Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Administração | 1 | CR | 1 | CR | R$ 2.319,84 |
| S05 | Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Saúde | 2 | 1 | 3 | 5 | R$ 2.319,84 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 2 | CR | 2 | 4 | |||||
| Forte Príncipe da Beira | Secretaria de Saúde | CR | CR | CR | 1 | |||||
| S06 | Engenheiro Civil | Curso Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Administração | 1 | CR | 1 | CR | R$ 2.319,84 |
| S07 | Farmacêutico | Curso Superior em Farmácia e/ou Farmácia e Bioquímica e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | R$ 2.319,84 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| S08 | Fisioterapeuta | Curso Superior em Fisioterapia e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | R$ 2.319,84 |
| S09 | Fonoaudiólogo | Curso Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | CR | R$ 2.319,84 |
| Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| S10 | Médico Clínico Geral | Curso Superior em Medicina e Registro no CRM. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Saúde | 2 | 1 | 3 | 2 | R$ 9.800,00 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 2 | CR | 2 | 2 | |||||
| Forte Príncipe da Beira | Secretaria de Saúde | CR | CR | CR | 1 | |||||
| S11 | Médico Veterinário | Curso Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de | 1 | CR | 1 | CR | R$ 2.713,86 |
| S12 | Nutricionista | Curso Superior em Nutrição e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Educação Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | R$ 2.319,84 |
| 1 | CR | 1 | CR | |||||||
| S13 | Professor Municipal Pedagogo – 25 Horas | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia. | 25h | Costa Marques | Secr. de Educ. – Esc. Maria Lucinete Firmino Miranda Km 15 | CR | CR | CR | 3 | R$ 1.797,59 |
| Secretaria de Educação | CR | CR | CR | 3 | ||||||
| S14 | Professor Municipal Pedagogo – 40 Horas | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | 17 | R$ 2.876,15 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | 7 | |||||
| S15 | Professor de Educação Física | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Educação Física e registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | 1 | R$ 2.876,15 |
| São Domingos do Guaporé | Secr. de Educ. – Esc. Ilton José Martins | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| S16 | Professor de História – 25 Horas | Ensino Superior com Licenciatura Plena em História. | 25h | Costa Marques | Secr. de Educ. – Esc. Maria Lucinete Firmino Miranda Km 15 | CR | CR | CR | 1 | R$ 1.797,59 |
| S17 | Professor de História – 40 Horas | Ensino Superior com Licenciatura Plena em História. | 40h | São Domingos do Guaporé | Secr. de Educ. – Esc. Ilton José Martins | CR | CR | CR | 1 | R$ 2.876,15 |
| S18 | Professor de Língua Portuguesa- 25 Horas | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa. | 25h | Costa Marques | Secr. de Educ. – Esc. Maria Lucinete Firmino Miranda Km 15 | CR | CR | CR | 1 | R$ 1.797,59 |
| S19 | Professor de Língua Portuguesa- 40 Horas | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa. | 40h | Costa Marques | Secr. de Educ. – Esc. Maria Lucinete Firmino Miranda Km 15 | CR | CR | CR | 1 | R$ 2.876,15 |
| São Domingos do Guaporé | Secr. de Educ. – Esc. Ilton José Martins | CR | CR | CR | 1 | |||||
| S20 | Professor de Libras | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Libras ou Ensino Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização em Libras. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | 1 | R$ 2.876,15 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| S21 | Professor de Matemática – 25 Horas | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Matemática. | 25h | Costa Marques | Secr. de Educ. – Esc. Maria Lucinete Firmino Miranda Km 15 | CR | CR | CR | 1 | R$ 1.797,59 |
| S22 | Professor de Matemática – 40 Horas | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Matemática. | 40h | São Domingos do Guaporé | Secr. de Educ. – Esc. Ilton José Martins | CR | CR | CR | 1 | R$ 2.876,15 |
| S23 | Professor de Geografia | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Geografia. | 25h | Costa Marques | Secr. de Educ. – Esc. Maria Lucinete Firmino Miranda Km 15 | CR | CR | CR | 1 | R$ 1.797,59 |
| S24 | Psicólogo | Curso Superior em Psicologia e Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Ação Social | 1 | CR | 1 | CR | R$ 2.319,84 |
| Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL MÉDIO | ||||||||||
| CÓD. | CARGO | REQUISITO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | LOCALIZAÇAO DA VAGA | LOTAÇÃO | VAGA AC¹ | VAGA PCD² | TOTAL VAGAS IMEDIA TAS | VAGA CR³ | SALÁRIO INICIAL4, 5 |
| M01 | Agente Administrativo – Educação | Ensino Médio Completo. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Educação | 3 | 1 | 4 | 3 | R$ 998,00 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Educação | 3 | CR | 3 | CR | |||||
| M02 | Agente Administrativo – LC 030/11 | Ensino Médio Completo. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Ação Social | 1 | 1 | 2 | 2 | R$ 998,00 |
| Secretaria de Administração | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| Secretaria de Agricultura | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| Secretaria de Saúde | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | 1 | |||||
| Secretaria de Ação Social | 1 | CR | 1 | 1 | ||||||
| Forte Príncipe da Beira | Secretaria de Saúde | CR | CR | CR | 1 | |||||
| M03 | Fiscal de Vigilância Sanitária | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação – Categorias “A e B”. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | 1 | R$ 998,00 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| M04 | Fiscal Tributário | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação – Categorias “A e B”. | 40h | Costa Marques | Secretaria da Fazenda | 1 | CR | 1 | 2 | 998 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria da Fazenda | 1 | CR | 1 | 1 | |||||
| GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO | ||||||||||
| CÓD. | CARGO | REQUISITO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | LOCALIZAÇAO DA VAGA | LOTAÇÃO | VAGA AC¹ | VAGA PCD² | TOTAL VAGAS IMEDIATAS | VAGA CR³ | SALÁRIO INICIAL4, 5 |
| T01 | Téc. Segurança Trabalho | Ensino Médio completo e Curso Técnico em Segurança do Trabalho / Registro no CREA. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Administração | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 |
| T02 | Técnico de Enfermagem | Ensino Médio Completo e Curso | 40h | Costa Marques | Secretaria de Saúde | 2 | 1 | 3 | 12 | R$ 998,00 |
| Técnico em Enfermagem. Registro no COREN. | São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Forte Príncipe da Beira | Secretaria de Saúde | CR | CR | CR | 1 | |||||
| T03 | Técnico em Radiologia | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Radiologia e/ou Radiografia e/ou Raios-X. Registro no Conselho de Classe competente. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | 2 | R$ 998,00 |
| GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||||||
| CÓD. | CARGO | REQUISITO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | LOCALIZAÇAO DA VAGA | LOTAÇÃO | VAGA AC¹ | VAGA PCD² | TOTAL VAGAS IMEDIATAS | VAGA CR³ | SALÁRIO INICIAL4, 5 |
| C01 | Merendeira | Ensino Fundamental Completo. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Ação Social | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 |
| Secretaria de Educação | 3 | CR | 3 | CR | ||||||
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Ação Social | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| Secretaria de Educação | 3 | CR | 3 | CR | ||||||
| C02 | Monitor Escolar⁶ | Ensino Fundamental Completo. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Educação – Linha Santa Fé | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 |
| Secretaria de Educação – Linha 21 Macaco Preto | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| Secretaria de Educação – Linha 21 G – João do Carmo | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| Secretaria de Educação – Linha do Forte Príncipe da Beira | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| Secretaria de Educação – BR 429 KM 15 | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| Secretaria de Educação – Linha 26 Pé de Galinha | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| Secretaria de Educação – Linha Cautário Ouro Fino | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| Secretaria de Educação – Linha 08 KM 33 | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| Secretaria de Educação – Linha 12 Serra Grande | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| Secretaria de Educação – Linha 16 Serra Grande | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| Secretaria de Educação – Linha 10 Assentamento Conceição | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 | |||||
| GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||||||||
| CÓD. | CARGO | REQUISITO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | LOCALIZAÇAO DA VAGA | LOTAÇÃO | VAGA AC¹ | VAGA PCD² | TOTAL VAGAS IMEDIATAS | VAGA CR³ | SALÁRIO INICIAL4, 5 |
| F01 | Agente de Saúde – Pacs | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário). | 40h | Costa Marques | Secretaria de Saúde | 2 | 1 | 3 | 3 | R$ 998,00 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | 2 | |||||
| Forte Príncipe da Beira | Secretaria de Saúde | CR | CR | CR | 1 | |||||
| F02 | Aux. Oper. Serviços Diversos | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário). | 40h | Costa Marques | Secretaria de Ação Social | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 |
| Secretaria de Administração | 1 | 1 | 2 | CR | ||||||
| Secretaria de Educação | 2 | CR | 2 | CR | ||||||
| Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| Secretaria de Agricultura | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| Secretaria de Saúde | 2 | CR | 2 | CR | ||||||
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| Secretaria de Ação Social | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| F03 | Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário). | 40h | Costa Marques | Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| F04 | Eletricista | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário). | 40h | Costa Marques | Secretaria de Educação | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 |
| Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| F05 | Mecânico | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário). | 40h | Costa Marques | Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,00 |
| Secretaria de Agricultura | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| F06 | Motorista de Veículos Leves (Ambulância) | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário) e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria ”D”. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Saúde | 1 | 1 | 2 | 3 | R$ 998,00 |
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | 4 | |||||
| F07 | Motorista de Veículos Leves | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo | 40h | Costa Marques | Secretaria de Ação Social | 1 | 1 | 2 | 3 | R$ 998,00 |
| 5º ano (4ª série do antigo primário) e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria ”B”. | Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | 1 | |||||
| Secretaria de Agricultura | CR | CR | CR | 1 | ||||||
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Ação Social | 1 | CR | 1 | 1 | |||||
| F08 | Motorista de Veículos Pesados (Ônibus Escolar) | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário) e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Ação Social | 1 | CR | 1 | 1 | R$ 998,00 |
| Secretaria de Educação | 3 | CR | 3 | 2 | ||||||
| Secretaria de Saúde | 1 | CR | 1 | 1 | ||||||
| F09 | Motorista de Veículos Pesados (Caminhão) | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário) e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D” | 40h | Costa Marques | Secretaria de Obras | 3 | 1 | 4 | 4 | R$ 998,00 |
| Secretaria de Agricultura | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| F10 | Operador de Trator de Pneu | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário) e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Agricultura | 1 | CR | 1 | 3 | R$ 998,00 |
| Forte Príncipe da Beira | Secretaria de Agricultura | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| São Domingos do Guaporé | Secretaria de Agricultura | 1 | CR | 1 | CR | |||||
| F11 | Operador de Retroescavadeira | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário) e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Obras | 2 | CR | 2 | CR | R$ 998,00 |
| Secretaria de Agricultura | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| F12 | Operador de Pá Carregadeira | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário) e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | 1 | R$ 998,00 |
| F13 | Operador de Motoniveladora Patrol | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário) e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | 1 | R$ 998,00 |
| Secretaria de Agricultura | 1 | CR | 1 | CR | ||||||
| F14 | Operador de Motoniveladora PC (Escavadeira Hidráulica PC) | Ensino Fundamental Incompleto, mínimo 5º ano (4ª série do antigo primário) e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”. | 40h | Costa Marques | Secretaria de Obras | 1 | CR | 1 | CR | R$ 998,0 |
Fonte/Créditos: Gran Cursos Online

Últimas Notícias2 anos AtrásFortune Tiger: A Trajetória de Sucesso dos Caça-Níqueis no Brasil
Dicas2 anos AtrásPin Up Casino: O melhor cassino on-line do Brasil – Descubra Jogos e Bônus Exclusivos
Dicas3 anos Atrás2 Via Conta Embratel – Consulta, Emissão, Imprimir
Dicas5 anos Atrás2 Via Conta CPFL 2022 – Consulta, Emissão, Imprimir
Concursos3 anos AtrásConcurso REDA 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
Últimas Notícias3 anos AtrásConsequências da inadimplência
Dicas3 anos AtrásExplorando a MostBet para usuários brasileiros
Dicas3 anos AtrásNavegar No Panorama Das Apostas Desportivas: A Importância Do Licenciamento
Concursos3 anos AtrásConcurso Copasa 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
Dicas3 anos AtrásImpulsione seu sucesso nas apostas de futebol
Carreira5 anos AtrásVagas Abertas ICOMON 2022 – Trabalhe Conosco, Requisitos, Seleção
Concursos3 anos AtrásConcurso Literário 2023 – Inscrições, Vagas
Concursos5 anos AtrásConcurso Gari 2022 – Inscrições, Edital, Vagas
Dicas4 anos Atrás2 Via Conta Enel 2023- Emissão, Solicitar, Imprimir
TV3 anos AtrásPrograma João Kléber Show – Inscrição, Quadros, Participe
Dicas3 anos Atrás2 Via Boleto Santander – Consulta, Emissão, Imprimir
Concursos3 anos AtrásConcurso Jornalista 2023 – Dicas, como se inscrever, editais
Eventos5 anos AtrásShow da Gabriela Rocha 2022 – Ingressos, Datas, Locais
Concursos3 anos AtrásConcurso Correios 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
Cursos3 anos AtrásCursos Gratuitos Harvard 2023 – Inscrição, Vagas, Calendário







