Concursos
Concurso Nova Bassano RS 2022: 47 vagas e remuneração inicial de até R$7 mil
Recentemente, foi publicado o edital do Concurso Nova Bassano RS 2022. Aliás, o certame está ofertando 47 vagas para provimento imediato, sem falar nas vagas para formação de cadastro de reserva. Não obstante, as vagas disponíveis intencionam preencher vários cargos, das mais diversas áreas. Saiba mais detalhes aqui no Informação em Foco.
Concurso Nova Bassano RS 2022: inscrição e isenção
A inscrição para o Edital 1 do Concurso Nova Bassano RS 2022 pode ser efetuada no site oficial da banca www.fundacaolasalle.org.br/concursos do dia 7 de julho até o dia 24 de agosto de 2022.
O valor da taxa de inscrição varia conforme o grau de escolaridade exigido:
a) nível escolar fundamental completo e incompleto – R$ 83,89
b) nível escolar médio/magistério/técnico – R$ 121,50
c) nível escolar superior – R$ 179,36
Leia também: Concurso Câmara Cristiano Otoni MG 2022: remuneração inicial de até R$2,4 mil
Isenção da taxa de inscrição
O prazo máximo para pedir a isenção da taxa de inscrição para candidato que solicitar a isenção de taxa de inscrição será do dia X de 2022.
É necessário salientar que a última data para pagamento do boleto bancário da inscrição, mais precisamente do Edital 1, será dia 25 de agosto de 2022.
Por outro lado, para o Edital 2 a inscrição pode ser feita no mesmo site entre os dias 17 de agosto e 12 de setembro de 2022. A data limite para pagamento do boleto pertinente ao Edital 2, será dia 13 de setembro de 2022.
Concurso Nova Bassano RS 2022: vagas e cargos
Estão sendo oferecidas 47 vagas, além da formação de cadastro de reserva para cargos da seguintes carreiras: saúde, administrativa, educação, enfermagem, fiscal, serviço social, odontologia, contabilidade, engenharia, farmácia, fisioterapia, psicologia e outras. Confira a seguir os detalhes relacionados aos requisitos demandados para cada um dos cargos, a jornada semanal de trabalho, quantidade de vagas e vencimento:
Edital 1
Nº | Cargos Públicos | Vagas Acesso Universal | Vagas Acesso PCD | Tipo de Provas | Nível Escolar Mínimo | Carga Horária Semanal | Vencimento Básico – Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Carolina Bodanese | C.R. | – | Objetivas | Médio | 40h | R$ 2.424,00 |
2 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Cristo Redentor | 01 + C.R. | – | Objetivas | Médio | 40h | R$ 2.424,00 |
3 | Agente Comunitário de Saúde – ESF Vinte e Três de Maio | C.R. | – | Objetivas | Médio | 40h | R$ 2.424,00 |
4 | Doméstica | 03 + C.R. | – | Objetivas | Fundamental Incompleto | 36h | R$ 1.589,61 |
5 | Manipulador de Alimentos | 02 + C.R. | – | Objetivas | Fundamental Incompleto | 36h | R$ 1.589,61 |
6 | Motorista | C.R. | – | Objetivas e Práticas | Fundamental Incompleto | 44h | R$ 2.298,83 |
7 | Operador de Máquinas | C.R. | – | Objetivas e Práticas | Fundamental Incompleto | 44h | R$ 2.814,49 |
8 | Operário | 02 + C.R. | – | Objetivas | Fundamental Incompleto | 44h | R$ 1.814,74 |
9 | Pedreiro | C.R. | – | Objetivas | Fundamental Completo | 44h | R$ 2.298,83 |
10 | Agente Administrativo | C.R. | – | Objetivas | Médio | 36h | R$ 3.143,19 |
11 | Agente de Combate às Endemias | 02 + C.R. | – | Objetivas | Médio | 40h | R$ 1.589,61 |
12 | Atendente de Farmácia | 01 + C.R. | – | Objetivas | Médio | 36h | R$ 1.814,74 |
13 | Auxiliar de Alunos Especiais | 04 + C.R. | – | Objetivas | Médio | 20h | R$ 1.482,67 |
14 | Fiscal | C.R. | – | Objetivas | Técnico | 36h | R$ 3.361,58 |
15 | Monitor Cultural | 01 + C.R. | – | Objetivas | Médio | 36h | R$ 2.298,83 |
16 | Monitor de Educação Infantil | 04 + C.R. | 1 | Objetivas | Médio | 30h | R$ 1.482,67 |
17 | Professor de Anos Iniciais | 04 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Médio / Magistério | 24h | R$ 2.012,50 |
18 | Professor de Educação Infantil | 02 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Médio / Magistério | 20h | R$ 1.677,10 |
19 | Professor de Educação Especial | 02 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Médio / Magistério | 24h | R$ 2.012,50 |
20 | Secretário de Escola | 02 + C.R. | – | Objetivas | Médio | 36h | R$ 2.298,83 |
21 | Técnico de Enfermagem | 01 + C.R. | – | Objetivas | Técnico | 36h | R$ 2.298,83 |
22 | Tesoureiro | C.R. | – | Objetivas | Médio | 36h | R$ 3.361,58 |
23 | Licenciador Ambiental | 01 + C.R. | – | Objetivas | Superior | 20h | R$ 3.361,58 |
24 | Assistente Social | C.R. | – | Objetivas | Superior | 20h | R$ 5.043,53 |
25 | Cirurgião Dentista | C.R. | – | Objetivas | Superior | 20h | R$ 5.043,53 |
26 | Contador | C.R. | – | Objetivas | Superior | 36h | R$ 5.043,53 |
27 | Engenheiro Civil | 01 + C.R. | – | Objetivas | Superior | 36h | R$ 5.043,53 |
28 | Farmacêutico | 01 + C.R. | – | Objetivas | Superior | 36h | R$ 5.043,53 |
29 | Fiscal de Obras e Postura | C.R. | – | Objetivas | Superior | 36h | R$ 5.043,53 |
30 | Fiscal de Meio Ambiente | C.R. | – | Objetivas | Superior | 20h | R$ 3.361,58 |
31 | Fisioterapeuta | C.R. | – | Objetivas | Superior | 20h | R$ 5.043,53 |
32 | Fonoaudiólogo | C.R. | – | Objetivas | Superior | 36h | R$ 5.043,53 |
33 | Médico Clínico Geral | C.R | – | Objetivas | Superior | 15h | R$ 7.325,96 |
34 | Médico Pediatra | 01 + C.R. | – | Objetivas | Superior | 15h | R$ 7.325,96 |
35 | Pedagogo | C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 20h | R$ 2.862,64 |
36 | Professor de Ciências | C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 20h | R$ 1.908,41 |
37 | Professor de Geografia | 01 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 20h | R$ 1.908,41 |
38 | Professor de Língua Portuguesa | 03 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 20h | R$ 1.908,41 |
39 | Professor de Artes | 04 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 20h | R$ 1.908,41 |
40 | Professor de História | 01 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 20h | R$ 1.908,41 |
41 | Professor de Língua Inglesa | 01 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 20h | R$ 1.908,41 |
42 | Professor de Matemática | 01 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 20h | R$ 1.908,41 |
43 | Professor de Educação Física | 01 + C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 20h | R$ 1.908,41 |
44 | Psicólogo | C.R. | – | Objetivas | Superior | 20h | R$ 5.043,53 |
45 | Psicopedagogo Clínico | C.R. | – | Objetivas e Títulos | Superior | 24h | R$ 2.862,64 |
Fonte da tabela: Gran Cursos Online/Reprodução
Leia também: Concurso TRT PB 2022: remuneração inicial de mais de R$12 mil
Edital 2
Nº | Cargos Públicos | Vagas Acesso Universal | Vagas Acesso PCD | Tipo de Provas | Nível Escolar Mínimo | Carga Horária Semanal | Vencimento Básico – Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enfermeiro de Estratégia da Saúde da Família | C.R. | – | Objetivas | Superior | 40h | R$ 4.750,00 |
2 | Nutricionista | C.R. | – | Objetivas | Superior | 20h | R$ 5.043,53 |
Fonte da tabela: Gran Cursos Online/Reprodução
Leia também: Concurso Sejusp MG 2022: 270 vagas e remuneração de mais de R$5 mil