Concursos
Concurso Caiuá SP: remuneração inicial de até R$11 mil
Atenção, concurseiros do Brasil! Saiu o edital do Concurso Caiuá. A princípio, o certame oferta 61 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com o propósito de preencher cargos de nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Não obstante, a remuneração inicial pode ser de até R$11 mil. Além disso, a banca contratada foi a KLC Concursos. Saiba mais aqui no Informação em Foco.
Concurso Caiuá SP: inscrições
As inscrições no Concurso Caiuá SP começaram às 09 horas do dia 07 de dezembro e terminam às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de dezembro de 2022, por meio do site oficial da banca organizadora: www.klcconcursos.com.br. A data máxima para pagamento das inscrições é dia 22 de dezembro de 2022.
Os valores da taxa de inscrição são os seguintes:
- Cargos de nível alfabetizado/fundamental: R$50,00
- Cargos de nível médio: R$75,00
- Cargos de nível superior: R$120,00
Concurso Caiuá SP: vagas, cargos e requisitos
Conforme citado anteriormente, o Concurso Caiuá SP oferece 61 vagas imediatas, além de vagas para cadastro de reserva. Confira como estão distribuídas as vagas em questão e quais são os requisitos exigidos para cada cargo.
CARGO | VAGAS | REQUISITOS | |||
Agente Comunitário de Saúde | 01+ CR | Ensino fundamental completo, residir na área de comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público e haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada. |
|||
Agente de Combate a Endemias | 02 + CR | Ensino fundamental completo. | |||
Agente Social | de | Desenvolvimento | CR | Ensino médio completo | |
Agente de Saneamento | CR | Ensino médio completo | |||
Almoxarife | CR | Ensino médio completo | |||
Analista da Assistência Social | CR | Ensino fundamental completo. | |||
Analista de Controle Interno | CR | Curso Superior em Ciências Contábeis Econômicas ou Administração de Empresa. | ou Ciências | ||
Analista de Patrimônio | CR | Ensino médio completo. | |||
Analista de Saúde | 01 + CR | Ensino médio completo | |||
Analista Esgoto | do | Setor de Agua e | CR | Ensino médio completo | |
Analista Técnico em T. I. | CR | Curso Superior em Tecnologia da Informação ou Tecnologia com formação Especifica em T.I com ênfase na inovação tecnologia. |
|||
Assistente Social | CR | Curso superior completo, com registro no Conselho Regional de Assistentes Sociais – CRAS, e alguma experiência anterior | |||
Assistente Técnico Desportivo | 40 | CR | Ensino fundamental e habilitação técnica específica. | ||
Auxiliar de Administração (Geral) | 40 | 01 + CR | Ensino fundamental completo. | ||
Auxiliar de Almoxarife | 40 | CR | Ensino fundamental completo. | ||
Auxiliar de Contabilidade | 40 | CR | Curso técnico em contabilidade, com experiência comprovada de um ano. | ||
Auxiliar de Enfermagem | 40 | 02+ CR | Ensino fundamental completo e curso específico de auxiliar de enfermagem, com registro Conselho Regional de Enfermagem – COREN. |
||
Auxiliar de Escriturário | 40 | CR | Ensino fundamental completo. | ||
Auxiliar de Higiene Bucal | 40 | 01 + CR | Ensino médio completo e curso específico da área. | ||
Auxiliar Mecânica | 40 | 01+ CR | Ensino fundamental incompleto. | ||
Auxiliar de Tesouraria | 40 | CR | Ensino fundamental completo. | ||
Auxiliar de Departamento Pessoal | 40 | CR | Ensino fundamental completo | ||
Auxiliar Geral de Saúde | 40 | CR | Ensino fundamental completo. | ||
Auxiliar de Serviços Diversos Masculino | 40 | 03 + CR | Alfabetizado | ||
Auxiliar de Serviços Diversos Feminino | 40 | 03+ CR | Ensino Fundamental ou equivalente, com aptidão no tratamento com crianças e adolescentes. | ||
Carpinteiro | 40 | CR | Ensino fundamental incompleto e 02 anos de experiência | ||
Chefe da Merenda Escolar | 40 | CR | Ensino médio completo | ||
Contador | 40 | CR | Curso técnico ou superior completo, registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e experiência comprovada de um ano. |
||
Controlador Interno | 40 | 1 | Curso Superior em Ciências Contábeis e Qualificação Técnica em NBA em Gestão Pública, com experiência comprovada na área de atuação. | ||
Coveiro | 40 | 01+ CR | Alfabetizado. | ||
Dentista | 40 | 01+ CR | Curso superior completo em Odontologia, registro no Conselho Regional de Odontologia – CRO e experiência comprovada de um ano. |
||
Educador Social | 40 | 01+ CR | Ensino médio Completo | ||
Eletricista | 40 | 01+ CR | Ensino fundamental incompleto com experiência mínima de 02 anos. | ||
Encanador | 40 | 01+ CR | Ensino fundamental incompleto, com 02 anos de experiência | ||
Encarregado de Compras e Licitação | 40 | CR | Ensino médio completo com habilitação de “pregoeiro” | ||
Encarregado Setor de Recursos Humanos | 40 | 1 | Curso Superior ou Bacharelado em Direito e especialidade em Curso Superior de Tecnologia em | ||
Enfermeiro ESF (Estratégia de Saúde da Família) | 40 | 01+ CR | Curso Superior em Enfermagem, com registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. | ||
Enfermeiro (30 Horas) | 40 | CR | Curso Superior em Enfermagem, com registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. | ||
Engenheiro Agrônomo | 40 | CR | Curso superior em Agronomia, registro CREA e experiência comprovada de um ano. | ||
Engenheiro Civil | 40 | CR | Curso superior em Engenharia Civil, registro CREA e experiência comprovada de um ano. | ||
Escrevente da Junta do Serviço Militar | 40 | CR | Ensino médio completo | ||
Escriturário | 40 | 01 + CR | Ensino médio completo | ||
Farmacêutico | 40 | 02+ CR | Curso superior completo em Farmácia e registro no Conselho Regional de Farmácia. | ||
Fiscal Tributário | 40 | CR | Ensino médio completo. | ||
Fisioterapeuta | 40 | 01 + CR | Curso superior em Fisioterapia e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional com experiência comprovada de um ano . |
||
Gari | 40 | 02 + CR | Alfabetizado | ||
Inspetor de Escola | 20 | 01 + CR | Ensino médio completo | ||
Intendente de Compras | 40 | CR | Ensino médio completo | ||
Intendente de Garagem | 40 | CR | Ensino fundamental completo | ||
Lançador | 40 | CR | Ensino médio completo | ||
Leiturista | 40 | 01 + CR | Ensino fundamental completo | ||
Mecânico | 40 | 01 + CR | Ensino fundamental completo com no mínimo 02 anos de experiência | ||
Medico Veterinário | 40 | CR | Curso superior em Veterinária, registro no Conselho e experiência comprovada de um ano. | ||
Medico ESF (Estratégia Saúde da Família) | 40 | 02 + CR | Curso superior em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. | ||
Medico | 20 | CR | Curso superior em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. | ||
Merendeira | 40 | 05 + CR | Ensino fundamental incompleto, com 02 anos de experiência. | ||
Monitor | 40 | 01 + CR | Ensino médio completo, com experiência e aptidão para as tarefas artísticas/manuais. | ||
Motorista | 40 | 05 + CR | Ensino fundamental completo e CNH, no mínimo, categoria D. | ||
Nutricionista | 40 | 01 + CR | Curso superior em Nutrição, registro no Conselho Regional de Nutrição CRN. | ||
Oficial Administrativo | 40 | CR | Ensino fundamental completo. | ||
Operador de Maquinas | 40 | 01 + CR | Ensino fundamental incompleto, CNH, no mínimo, categoria C e experiência mínima de 02 anos. | ||
Operador de Saúde | 40 | CR | Ensino médio completo | ||
Pedreiro | 40 | 02 + CR | Ensino fundamental incompleto, com experiência mínima de 02 anos. | ||
Procurador Jurídico | 20 | CR | Curso superior de Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e experiência mínima de dois anos. | ||
Psicólogo | 40 | CR | Curso superior em Psicologia, registro no Conselho Regional de Psicólogos e experiência comprovada de um ano. |
||
Químico | 40 | CR | Curso superior em Química. | ||
Secretario Administrativo | 40 | CR | Ensino médio incompleto. | ||
Servente | 40 | 03 + CR | Alfabetizado | ||
Servidor Braçal | 40 | 05 + CR | Alfabetizado | ||
Telefonista | 40 | CR | Ensino fundamental completo | ||
Terapeuta Ocupacional | 40 | 01 + CR | Curso superior em Terapia Ocupacional e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. | ||
Tesoureiro | 40 | CR | Ensino médio completo e experiência mínima de 02 anos. | ||
Técnico Agrícola | 40 | CR | Curso técnico específico na área. | ||
Vigilante | 40 | 03 + CR | Alfabetizado | ||
Zelador de Jardim | 40 | CR | Alfabetizado |
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso REDA 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso Literário 2023 – Inscrições, Vagas
-
Dicas2 anos Atrás
2 Via Conta Embratel – Consulta, Emissão, Imprimir
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso Copasa 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso Jornalista 2023 – Dicas, como se inscrever, editais
-
Dicas2 anos Atrás
2 Via Conta Enel 2023- Emissão, Solicitar, Imprimir
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso Correios 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Dicas1 ano Atrás
2 Via Boleto Santander – Consulta, Emissão, Imprimir
-
Carreira3 anos Atrás
Vagas Abertas ICOMON 2022 – Trabalhe Conosco, Requisitos, Seleção
-
Concursos3 anos Atrás
Concurso Gari 2022 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Eventos3 anos Atrás
Show da Gabriela Rocha 2022 – Ingressos, Datas, Locais
-
TV2 anos Atrás
Programa João Kléber Show – Inscrição, Quadros, Participe
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso SEDUC 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Concursos3 anos Atrás
Concurso Prefeitura Salvador 2022 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Cursos2 anos Atrás
Cursos Gratuitos Harvard 2023 – Inscrição, Vagas, Calendário
-
Concursos2 anos Atrás
Concurso para Professor 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
-
Eventos2 anos Atrás
Show do Soja 2023 – Ingressos, Datas, Locais
-
Concursos2 anos Atrás
Se você deseja prestar Concurso para Bombeiro em 2023, esse artigo merece ser lido!
-
Carreira1 ano Atrás
Vagas Abertas Lavoisier 2024 – Trabalhe Conosco, Requisitos, Seleção
-
Concursos3 anos Atrás
Concurso UPA 2022 – Inscrições, Edital, Vagas