Concursos
Concurso Mendes RJ 2022: remuneração inicial de até R$7 mil!
Já começaram as inscrições para o Concurso Mendes RJ 2022. Com efeito, estão sendo oferecidas pelo certame 32 vagas para provimento imediato, com o intuito de preencher cargos de diferentes áreas e que exigem os mais distintos graus de escolaridade. Não obstante, a banca organizadora do certame é o INCP. Saiba mais detalhes aqui no Informação em Foco.

Concurso Mendes RJ 2022: remuneração inicial de até R$7 mil! Fonte da imagem: Facebook/Reprodução
Concurso Mendes RJ 2022: inscrições
As inscrições para o Concurso Mendes RJ 2022 começarão no dia 29 de julho de 2022. As pessoas interessadas precisarão efetuar sua inscrição através da internet, no site oficial da banca organizadora: https://www.incpconcursos.org.br/.
O valor da taxa de inscrição foi determinada da maneira a seguir:
- R$ 40,00, para cargos de nível fundamental;
- R$ 65,00, para cargos de níveis médio;
- R$ 85,00, para cargos de nível superior.
Concurso Mendes RJ 2022: vagas e cargos
As vagas ofertadas pelo Concurso Mendes RJ 2022 são distribuídas em consonância com as tabelas abaixo:
NIVEL MÉDIO
| ENSINO MÉDIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VALOR DA INSCRIÇÃO | ||
| TOTAL | AC | PCD | ||||||
| 1 | Agente de Trânsito | 9 | – | – | Ensino Médio Completo e CNH Categoria “AB” | R$ 1.375,65 | 40 | R$ 65,00 |
| NÍVEL FUNDAMENTAL | ||||||||
| CÓDIGO | FUNÇÃO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANA | VALOR DA INSCRIÇÃO | ||
| TOTAL | AC | PCD | ||||||
| 100 | Operador de ETA | 4 | – | – | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.212,00 | 40 | R$ 40,00 |
| NIVEL MÉDIO | ||||||||
| CÓDIGO | FUNÇÃO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANA | VALOR DA INSCRIÇÃO | ||
| TOTAL | AC | PCD | ||||||
| 200 | Assistente Administrativo | 10 | 9 | 1 | Ensino Médio Completo | R$ 1.498,08 | 40 | R$ 65,00 |
| 201 | Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | – | – | Ensino Médio Completo + Curso Especifico Carga Horária de 300h e Registro no CRO | R$ 1.329,09 | 40 | |
| 202 | Cuidador de Residência Terapêutica | 1 | – | – | Ensino Médio Completo + Curso Específico | R$ 1.212,00 | 40 | |
| 203 | Guarda Ambiental | 2 | – | – | Ensino Médio Completo | R$ 1.498,08 | 40 | |
| 204 | Técnico Agropecuário | 1 | – | – | Ensino Médio Completo + Curso Específico e Registro e Registro no CREA | R$ 1.687,23 | 40 | |
| 205 | Técnico de Enfermagem | 3 | – | – | Ensino Médio Completo + Curso Específico e Registro e Registro no COREN | R$ 1.687,23 | 40 | |
| 206 | Técnico de Laboratório | 1 | – | – | Ensino Médio Completo + Curso Específico e Registro e Registro no CRF | R$ 1.687,23 | 40 | |
| NIVEL SUPERIOR | ||||||||
| CÓDIGO | FUNÇÃO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO BASE R$ | CARGA HORÁRIA SEMANA | VALOR DA INSCRIÇÃO | ||
| TOTAL | AC | PCD | ||||||
| 300 | Administrador | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Administração e Registro no CRA | R$ 2.406,01 | 20 | R$ 85,00 |
| 301 | Assistente Social | 2 | – | – | Curso de Nível Superior em Serviço Social e Registro CRESS | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 302 | Auditor Fiscal | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em qualquer área | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 303 | Contador | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Ciências Contábeis e Registro no CRC | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 304 | Enfermeiro | 2 | – | – | Curso de Nível Superior em Enfermagem e Registro no COREN | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 305 | Enfermeiro ESF | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Enfermagem e Registro no COREN | R$ 2.406,01 | 40 | |
| 306 | Engenheiro Ambiental | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Engenharia Ambiental e Registro no CREA | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 307 | Engenheiro Florestal | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Engenharia Florestal e Registro no CREA | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 308 | Engenheiro Químico | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Química e Registro no CRQ | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 309 | Farmacêutico | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Farmácia e Registro no CRF | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 310 | Fisioterapeuta | 2 | – | – | Curso de Nível Superior em Fisioterapia e Registro no CREFITO | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 311 | Fonoaudiólogo | 2 | – | – | Curso de Nível Superior em Fonoaudiologia e Registro no CREFONO | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 312 | Médico Angiologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 313 | Médico Cardiologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | R$ 85,00 |
| 314 | Médico Cirurgião Geral | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 315 | Médico da Estratégia da Saúde da Família | 2 | – | – | Curso de Nível Superior em Medicina e Registro no CRM | R$ 7.954,55 | 40 | |
| 316 | Médico Dermatologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 317 | Médico Endocrinologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 318 | Médico Ginecologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 319 | Médico Infectologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 320 | Médico Mastologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 321 | Médico Neuropediatra | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 322 | Médico Oftalmologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de | 20 | ||
| Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | |||||||
| 323 | Médico Ortopedista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | R$ 85,00 |
| 324 | Médico Pediatra | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 325 | Médico Psiquiatra | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 326 | Médico Radiologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 327 | Médico Urologista | 1 | – | – | Ensino Superior Completo em Medicina, Título de Especialista na área a que concorre e Registro no Conselho Regional (CRM) | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 328 | Nutricionista | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Nutrição e Registro no CRN | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 329 | Procurador | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Direito e registro na OAB | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 330 | Psicólogo – Saúde Mental | 2 | – | – | Curso de Nível Superior em Psicologia e Registro no CRP | R$ 2.406,01 | 20 | |
| 331 | Tecnólogo Municipal – Gestão Pública | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Qualquer área acrescido de especialização em Gestão Pública | R$ 1.899,08 | 40 | |
| 332 | Tecnólogo Municipal – Gestão RH | 1 | – | – | Curso de Nível Superior em Qualquer área acrescido de especialização em RH | R$ 1.899,08 | 40 | |

Últimas Notícias2 anos AtrásFortune Tiger: A Trajetória de Sucesso dos Caça-Níqueis no Brasil
Dicas2 anos AtrásPin Up Casino: O melhor cassino on-line do Brasil – Descubra Jogos e Bônus Exclusivos
Dicas3 anos Atrás2 Via Conta Embratel – Consulta, Emissão, Imprimir
Concursos3 anos AtrásConcurso REDA 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
Concursos3 anos AtrásConcurso Copasa 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
Carreira5 anos AtrásVagas Abertas ICOMON 2022 – Trabalhe Conosco, Requisitos, Seleção
Concursos3 anos AtrásConcurso Literário 2023 – Inscrições, Vagas
Últimas Notícias2 anos AtrásConsequências da inadimplência
Dicas5 anos Atrás2 Via Conta CPFL 2022 – Consulta, Emissão, Imprimir
Concursos5 anos AtrásConcurso Gari 2022 – Inscrições, Edital, Vagas
TV3 anos AtrásPrograma João Kléber Show – Inscrição, Quadros, Participe
Dicas3 anos Atrás2 Via Conta Enel 2023- Emissão, Solicitar, Imprimir
Dicas3 anos AtrásExplorando a MostBet para usuários brasileiros
Dicas3 anos Atrás2 Via Boleto Santander – Consulta, Emissão, Imprimir
Dicas3 anos AtrásNavegar No Panorama Das Apostas Desportivas: A Importância Do Licenciamento
Dicas3 anos AtrásImpulsione seu sucesso nas apostas de futebol
Concursos3 anos AtrásConcurso Jornalista 2023 – Dicas, como se inscrever, editais
Eventos5 anos AtrásShow da Gabriela Rocha 2022 – Ingressos, Datas, Locais
Concursos3 anos AtrásConcurso Correios 2023 – Inscrições, Edital, Vagas
Cursos3 anos AtrásCursos Gratuitos Harvard 2023 – Inscrição, Vagas, Calendário






