Economia
Produto Interno Bruto brasileiro empata em 8º lugar em ranking de 32 países pela Austin Rating, confira!
Segundo o levantamento realizado pela Austin Rating, o Brasil está empatado no crescimento da economia junto com México e Colômbia. Confira o ranking.
1º Trimestre
O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu cerca de 1,0% no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o 4º trimestre do ano passado, o que apresenta um crescimento da economia brasileira em 8º empatado com México e Colômbia em um ranking de 32 países agrupados pela Austin Rating.
O evidente crescimento da economia brasileira colocou o país empatado com o México e a Colômbia no 8º lugar, logo atrás de Turquia e Tailândia (+1,2%), e à frente de Austrália, Reino Unido e Coreia do Sul com 0.8%.
Ranking
Confira o ranking compilado pela Austin Rating sobre o PIB de cerca de 32 países:
| Ranking | País | 1T22/4T21 | 1T22/4T21 (*) | 1T22/1T21 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2022-2026 (proj. média) |
| 1º | Peru | 2,0% | 8,0% | 3,8% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| 2º | Filipinas | 1,9% | 7,8% | 8,3% | 6,5% | 6,3% | 6,4% |
| 3º | Canadá | 1,6% | 6,6% | 3,3% | 3,9% | 2,8% | 2,3% |
| Taiwan | 1,6% | 6,3% | 3,1% | 3,2% | 2,9% | 2,5% | |
| 5º | China | 1,3% | 5,3% | 4,8% | 4,4% | 5,1% | 4,9% |
| 6º | Turquia | 1,2% | 4,9% | 7,3% | 2,7% | 3,0% | 3,2% |
| Tailândia | 1,2% | 4,7% | 2,2% | 3,3% | 4,3% | 3,6% | |
| 8º | México | 1,0% | 4,1% | 1,8% | 2,0% | 2,5% | 2,1% |
| Brasil | 1,0% | 4,1% | 1,7% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | |
| Colômbia | 1,0% | 4,0% | 8,2% | 5,8% | 3,6% | 3,9% | |
| 11º | Austrália | 0,8% | 3,2% | 3,3% | 4,2% | 2,5% | 2,7% |
| Reino Unido | 0,8% | 3,0% | 8,7% | 3,7% | 1,2% | 2,1% | |
| Coreia | 0,8% | 3,0% | 3,1% | 2,5% | 2,9% | 2,6% | |
| 14º | Singapura | 0,7% | 2,8% | 3,7% | 4,0% | 2,9% | 2,9% |
| 15º | Suíça | 0,5% | 2,0% | 4,4% | 2,2% | 1,4% | 1,7% |
| 16º | Espanha | 0,3% | 1,2% | 6,4% | 4,8% | 3,3% | 3,0% |
| Bélgica | 0,3% | 1,2% | 4,6% | 2,1% | 1,4% | 1,4% | |
| 18º | Alemanha | 0,2% | 0,9% | 3,8% | 2,1% | 2,7% | 1,8% |
| 19º | Holanda | 0,0% | 0,1% | 7,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% |
| 20º | França | -0,1% | -0,2% | 5,3% | 2,9% | 1,4% | 1,7% |
| 21º | Itália | -0,2% | -0,7% | 5,8% | 2,3% | 1,7% | 1,5% |
| 22º | Japão | -0,3% | -1,0% | 0,2% | 2,4% | 2,3% | 1,3% |
| 23º | Israel | -0,4% | -1,6% | 9,6% | 5,0% | 3,5% | 3,8% |
| Suécia | -0,4% | -1,6% | 3,5% | 2,9% | 2,7% | 2,4% | |
| 25º | Chile | -0,8% | -3,0% | 7,2% | 1,5% | 0,5% | 1,7% |
| 26º | Noruega | -0,9% | -3,7% | 4,8% | 4,0% | 2,6% | 2,3% |
| 27º | Indonésia | -1,0% | -3,8% | 5,0% | 5,4% | 6,0% | 5,6% |
| 28º | Estados Unidos | -1,4% | -5,5% | 3,6% | 3,7% | 2,3% | 2,2% |
| 29º | Hong Kong | -3,0% | -11,5% | -4,0% | 0,5% | 4,9% | 2,8% |
| 30º | Arábia Saudita | n.d. | n.d. | 9,6% | 7,6% | 3,6% | 3,9% |
| 31º | Índia | n.d. | n.d. | 4,1% | 8,2% | 6,9% | 7,1% |
| 32º | Rússia | n.d. | n.d. | 3,5% | -8,5% | -2,3% | -1,5% |
Crescimento na economia
Apesar de parecer pouco o crescimento na economia brasileira, em comparação com o quarto trimestre de 2021, existe um crescimento significativo no que tange o seu Produto Interno Bruto.