Dicas
Concurso São João do Sul SC: 75 vagas! Remuneração inicial de até R$16 mil
Atenção, concurseiros do Brasil! Ainda estão abertas as inscrições no Concurso São João do Sul SC. Segundo o edital, estão sendo oferecidas 75 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com o propósito de preencher cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Surpreendentemente, a remuneração inicial chega a ser de R$16 mil. Saiba mais aqui no Informação em Foco.
Concurso São João do Sul SC: inscrições
As inscrições podem ser realizadas entre os dias 24 de novembro a 9 de janeiro de 2023, no site da banca IPPEC.
Vale ressaltar, concurseiro, que o último dia para pagamento do boleto bancário será dia 10 de janeiro de 2023.
Concurso São João do Sul SC: vagas, cargos e requisitos
O Concurso São João do Sul SC disponibiliza 75 vagas imediatas, além de vagas para cadastro de reserva preencher os mais diversos cargos. Confira adiante a distribuição das vagas e que requisitos os cargos demandam.
Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Requisitos básicos |
Advogado | CR* | * | Ensino superior em direito** |
Agente de controle interno | CR* | * | Ensino superior em administração, economia, ciências contábeis ou direito** |
Assistente social | 01+CR | * | Ensino superior em serviço social** |
Contador | CR* | * | Ensino superior em ciências contábeis** |
Enfermeiro | 01+CR | * | Ensino superior em enfermagem** |
Engenheiro civil | CR* | * | Ensino superior em engenharia civil** |
Farmacêutico | 01+CR | * | Ensino superior em farmácia** |
Fisioterapeuta | 02+CR | * | Ensino superior em fisioterapia** |
Médico (clínico geral) | 03+CR | * | Ensino superior em medicina** |
Médico ginecologista | 01+CR | * | Ensino superior em medicina com especialização em ginecologia ** |
Médico pediatra | 01+CR | * | Ensino superior em medicina com especialização em pediatria ** |
Odontólogo | 03+CR | * | Ensino superior em odontologia** |
Psicólogo | 01+CR | * | Ensino superior em psicologia** |
Terapeuta Ocupacional | CR* | * | Ensino superior em terapia ocupacional** |
Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Requisitos básicos |
Auxiliar de consultório dentário (ACD) | 03+CR | * | Ensino médio completo e curso auxiliar de saúde bucal** |
Fiscal de meio ambiente | CR | * | Ensino médio completo. |
Fiscal de obras e posturas | 01+CR | * | Ensino médio completo. |
Fiscal de tributos | CR | * | Ensino médio completo. |
Fiscal sanitarista auxiliar | CR | * | Ensino médio completo. |
Técnico em enfermagem | 03+CR | * | Ensino médio completo, curso técnico em enfermagem** |
Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Requisitos básicos |
Auxiliar de serviços gerais I (ASG I) |
05+CR | * | Ensino fundamental incompleto (anos iniciais completo 1ª a 4ª série). |
Auxiliar de serviços gerais II (ASG II) | 05+CR | * | Ensino fundamental incompleto (anos iniciais completo 1ª a 4ª série). |
Motorista II | 05+CR | * | Ensino fundamental, carteira de habilitação para transporte de passageiros em veículos tipo ambulância, van, ônibus e/ou veículos afins e certificado de curso de condutores de veículos transporte coletivo/escolar ou de transporte de emergência e coletivo de passageiros. |
Operador de equipamentos | 05+CR | * | Ensino fundamental incompleto (anos iniciais completo 1ª a 4ª série). |
Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Requisitos básicos |
Assistente social | 01+CR | * | Ensino superior em serviço social** |
Auxiliar de sala I | CR | * | Ensino médio e estar cursando ensino superior em licenciaturas a partir do 3º (terceiro) período. |
Auxiliar de sala II | 5+CR | * | Licenciatura plena em qualquer área. |
Fonoaudiólogo | 01+CR | * | Ensino superior em fonoaudiologia** |
Interprete de libras | 01+CR | * | Licenciatura plena pedagogia ou educação especial com pós-graduação em libras ou curso de libras com carga horária mínima de 360 horas. |
Monitor transporte escolar | CR | * | Ensino médio completo. |
Nutricionista | 01+CR | * | Ensino superior em nutrição** |
Professor – ensino fundamental (1º ao 5º ano) | 03+CR | * | Licenciatura plena em pedagogia com habilitação em Ensino Fundamental Anos Iniciais |
Professor de artes – (1º ao 9º ano e EJA) | 02+CR | * | Licenciatura em artes, artes visuais, ou educação artística |
Professor de ciências (6º ao 9º ano e EJA) | CR | * | Licenciatura plena na área – ciências |
Professor de educação especial | 01+CR | * | Licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação especial ou licenciatura em Educação Especial |
Professor de educação física (ensino infantil, ensino fundamental e EJA) |
03+CR | * | Licenciatura plena na área – educação física** e certidão negativa de regularidade do CREF/SC. |
Professor de educação infantil | 05+CR | * | Licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação infantil |
Professor de geografia (6º ao 9º ano e EJA) | CR | * | Licenciatura plena na área – geografia |
Professor de história (6º ao 9º ano e EJA) | CR | * | Licenciatura plena na área – história |
Professor de informática (1º ao 9º ano e EJA) | 01+CR | * | Graduação na área – informática |
Professor de inglês – (1º ao 9º ano e EJA) | 01+CR | * | Licenciatura plena na área, letras – inglês |
Professor de língua portuguesa – (6º ao 9º ano e EJA) |
01+CR | * | Licenciatura plena na área, letras – português |
Professor de matemática (6º ao 9º ano e EJA) | 01+CR | * | Licenciatura plena na área – matemática |
Psicólogo | 01+CR | * | Ensino superior em psicologia** |
Psicopedagogo | 01+CR | * | Licenciatura plena na área de psicopedagogia ou pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia. |
Serviços gerais da educação | 05+CR | * | Ensino fundamental incompleto (anos iniciais completo 1ª a 4ª série) e carteira de saúde, emitida pela secretaria de saúde do município de residência do candidato |