Acesse Nossas Redes Sociais

Concursos

Concurso Embasa 2022: 930 vagas e remuneração de até R$8 mil

Publicado

em

Foi publicado o edital do Concurso Embasa 2022. A priori, segundo o edital do certame, estão sendo oferecidas 930 vagas para provimento imediato, que demandam os níveis técnico, médio e superior de escolaridade. Não obstante, a remuneração pode chegar a R$8,3 mil. Ademais, a banca organizadora é o Instituto AOCP. Saiba mais aqui no Informação em Foco.

concurso-embasa-2022

Concurso Embasa 2022: 930 vagas e remuneração de até R$8 mil

Concurso Embasa 2022: inscrições e isenção

Concurseiro, de acordo com o edital Embasa, as inscrições estão abertas até 31 de agosto de 2022 e devem ser feitas no site do Instituto AOCP: www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de:

  • Nível Médio R$ 65,00;
  • Nível Técnico R$ 80,00;
  • Nível Superior R$ 110,00.

Leia também: Concurso PRODAM 2022: 51 vagas e remuneração de até R$7 mil

Isenção da taxa de inscrição

Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição do Concurso Público, nos termos do Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008 e, segundo o edital, a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso para EMBASA será realizada somente via internet.

O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá solicitar no período das 9h00min do dia 01 a 05 de agosto de 2022.

Concurso Embasa 2022: vagas e cargos

O Concurso Embasa 2022 está oferecendo 930 vagas imediatas para a carreira administrativa. Confira a seguir a distribuição de vagas para cada cargo e suas respectivas lotações:

NÍVEL MÉDIO
CARGO: ASSISTENTE DE SANEAMENTO
Função Unidade Regional Código Lotação Da Vaga Carga Horária Semanal Vagas Ampla
Concorrência
Vagas PcD V a g a s Negros Salário Admissional Período de
Realização
das Provas
Agente Administrativo Região Metropolitana de Salvador 201.01 Salvador 40h 8 5 4 R$ 1.950,71 MANHÃ
201.02 Candeias 6 4 4
201.03 Conceição da Feira 1 0 1
201.04 Lauro de Freitas 5 2 4
201.05 Santo Amaro 2 0 2
201.06 Saubara 1 0 1
Alagoinhas 201.07 Alagoinhas 5 2 3
201.08 Aramari 1 0 0
201.09 Conde 1 0 0
201.10 Inhambupe 1 0 1
201.11 Rio Real 1 0 0
Barreiras 201.12 Barreiras 7 2 4
201.13 Ibotirama 1 0 0
201.14 Luís Eduardo Magalhães 2 1 2
201.15 Santana 1 0 0
Itaberaba 201.16 Iaçu 1 0 0
201.17 Ipirá 1 0 0
201.18 Itaberaba 2 1 2
201.19 Lençóis 1 0 0
201.20 Ruy Barbosa 1 0 0
Feira de Santana 201.21 Conceição do Coité 2 0 1
201.22 Feira de Santana 6 3 4
201.23 Serrinha 1 0 0
Irecê 201.24 Irecê 2 0 1
Paulo Afonso 201.25 Antas 1 0 0
201.26 Fátima 1 0 0
201.27 Jeremoabo 1 0 0
201.28 Paripiranga 1 0 0
201.29 Paulo Afonso 2 1 2
Senhor do Bonfim 201.30 Campo Alegre de Lourdes 1 0 0
201.31 Capim Grosso 1 0 1
201.32 Senhor do Bonfim 2 1 2
Caetité 201.33 Caculé 2 1 1
201.34 Guanambi 1 0 0
Itabuna 201.35 Aurelino Leal 1 0 0
201.36 Buerarema 1 0 0
201.37 Camamu 1 0 0
201.38 Coaraci 1 0 0
201.39 Floresta Azul 1 0 0
201.40 Ibicuí 1 0 0
201.41 Ibirapitanga 1 0 0
201.42 Ilhéus 1 1 1
201.43 Itabuna 3 2 3
201.44 Itapé 1 0 0
201.45 Itapitanga 1 0 0
201.46 Santa Luzia 1 0 0
201.47 Ubaitaba 1 0 0
201.48 Una 1 0 0
Jequié 201.49 Boa Nova 1 0 0
201.50 Gandu 2 0 1
201.51 Ipiaú 1 0 1
201.52 Itamari 1 0 0
201.53 Jaguaquara 1 0 0
201.54 Jequié 2 1 1
201.55 Jitaúna 1 0 0
201.56 Mutuípe 1 0 0
201.57 Santa Inês 1 0 0
201.58 Ubaíra 1 0 0
201.59 Ubatã 1 0 0
Santo Antônio de Jesus 201.60 Amargosa 2 0 2
201.61 Castro Alves 1 0 0
201.62 Cruz das Almas 1 0 1
201.63 Itaparica/Vera Cruz 2 0 1
201.64 Itatim 1 0 0
201.65 Ituberá 1 0 0
201.66 Maragogipe 1 0 0
201.67 Nazaré 1 0 0
201.68 Salinas da Margarida 1 0 0
201.69 Santo Antônio de Jesus 5 1 3
Itamaraju 201.70 Alcobaça 1 0 0
201.71 Caravelas 1 0 0
201.72 Guaratinga 1 0 0
201.73 Ibirapuã 1 0 0
201.74 Itamaraju 4 2 2
201.75 Lajedão 1 0 0
201.76 Medeiros Neto 1 0 0
201.74 Mucuri 1 0 0
201.78 Teixeira de Freitas 1 0 1
Vitória da Conquista 201.79 Barra do Choça 1 0 1
201.80 Belo Campo 1 0 0
201.81 Caatiba 1 0 0
201.82 Cândido Sales 1 0 0
201.83 Caraíbas 1 0 0
201.84 Condeúba 1 0 0
201.85 Contendas do Sincorá 1 0 0
201.86 Ibicoara 1 0 0
201.87 Iguaí 1 0 0
201.88 Itambé 1 0 0
201.89 Ituaçu 1 0 0
201.90 Mirante 1 0 0
201.91 Nova Canaã 1 0 0
201.92 Planalto 1 0 0
201.93 Poções 2 0 1
201.94 Potiraguá 1 0 0
201.95 Presidente Jânio Quadros 1 0 0
201.96 Vitória da Conquista 6 2 3
Agente Operacional Região Metropolitana de Salvador 202.01 Salvador 40h(*) 11
2
3 7 R$ 1.423,71 TARDE
202.02 Candeias 0 2
202.03 Dias D’Ávila 1 0 1
202.04 Lauro de Freitas 2 0 2
202.05 Mata de São João 2 0 2
202.06 Santo Amaro 1 0 1
202.07 Saubara 1 0 0
Alagoinhas 202.08 Alagoinhas 1 0 1
202.09 Conde 1 0 0
202.10 Esplanada 1 0 0
202.11 Ribeira do Pombal 1 0 0
Barreiras 202.12 Barreiras 2 0 1
202.13 Luís Eduardo Magalhães 1 0 1
Feira de Santana 202.14 Biritinga 1 0 1
202.15 Capela do Alto Alegre 1 0 0
202.16 Feira de Santana 5 1 3
202.17 Pintadas 1 0 0
202.18 São Domingos 1 0 0
202.19 Valente 1 0 0
Itaberaba 202.20 Itaberaba 1 0 0
Irecê 202.21 Irecê 1 0 0
Paulo Afonso 202.22 Antas 1 0 0
202.23 Paulo Afonso 1 0 0
202.24 Pedro Alexandre 1 0 0
Senhor do Bonfim 202.25 Euclides da Cunha 3 0 2
Santo Antônio de Jesus 202.26 Amargosa 1 0 0
202.27 Castro Alves 1 0 0
202.28 Cruz das Almas 1 0 0
202.29 Itaparica/Vera Cruz 2 0 1
202.30 Maragogipe 1 0 0
202.31 Santo Antônio de Jesus 2 0 1
Caetité 202.32 Caetité 1 0 1
202.33 Guanambi 1 0 1
202.34 Livramento de Nossa Senhora 1 0 0
Itabuna 202.35 Floresta Azul 1 0 0
202.36 Itabuna 1 0 0
Jequié 202.37 Gandu 1 0 0
202.38 Ipiaú 1 0 1
202.39 Itamari 1 0 0
202.40 Jaguaquara 1 0 0
202.41 Jequié 3 1 2
202.42 Manoel Vitorino 1 0 0
202.43 Mutuípe 1 0 0
202.44 Ubatã 1 0 0
202.45 Wenceslau Guimarães 1 0 0
Itamaraju 202.46 Alcobaça 1 0 0
202.47 Caravelas 1 0 0
202.48 Guaratinga 1 0 0
202.49 Itamaraju 2 0 2
202.50 Mucuri 1 0 0
202.51 Teixeira de Freitas 1 0 1
Vitória da Conquista 202.52 Vitória da Conquista 2 0 2
Operador de Processos de Água e de Esgoto Região Metropolitana de Salvador 203.01 Camaçari 40h(*) 4 0 3 R$ 1.950,71 MANHÃ
203.02 Candeias 9 0 6
203.03 Conceição da Feira 5 0 3
203.04 Dias D’ávila 1 0 1
203.05 Lauro de Freitas 2 0 2
203.06 Salvador 11 0 8
203.07 Santo Amaro 4 0 4
203.08 Saubara 4 0 4
Alagoinhas 203.09 Conde 3 0 2
203.10 Entre Rios/Subaúma 2 0 1
203.11 Esplanada/Palame/Baixios 2 0 2
203.12 Jandaíra 1 0 1
203.13 Pojuca 1 0 0
203.14 Rio Real 1 0 1
Barreiras 203.15 Cotegipe 2 0 2
203.16 Formosa do Rio Preto 2 0 1
203.17 Ibotirama 2 0 2
203.18 Santana 3 0 2
Itaberaba 203.19 Iaçu 1 0 0
203.20 Ipirá 1 0 1
203.21 Lençóis 3 0 2
203.22 Marcionílio Souza 3 0 2
203.23 Utinga 3 0 2
Irecê 203.24 Ibipeba 1 0 0
203.25 Ibititá 1 0 0
203.26 Itaguaçu da Bahia 1 0 0
203.27 Mulungu do Morro 3 0 2
203.28 Ourolândia 3 0 2
203.29 Piritiba 2 0 1
203.30 Tapiramutá 2 0 1
203.31 Umburanas 2 0 1
Feira de Santana 203.32 Antônio Cardoso 3 0 2
203.33 Feira de Santana 5 0 4
Paulo Afonso 203.34 Paulo Afonso 3 0 1
Senhor do Bonfim 203.35 Caém 2 0 1
203.36 Campo Alegre de Lourdes 3 0 2
203.37 Capim Grosso 3 0 1
203.38 Itiúba 1 0 0 R$1.950,71
203.39 Jacobina 1 0 0
203.40 Jaguarari (Pilar) 1 0 0
203.41 Ponto Novo 2 0 1
203.42 Queimadas 1 0 1
203.43 São José do Jacuípe 3 0 2
203.44 Saúde 1 0 0
203.45 Senhor do Bonfim 2 0 1
203.46 Serrolândia 3 0 2
Santo Antônio De Jesus 203.47 Ituberá 3 0 2
Caetité 203.48 Caculé 3 0 2
203.49 Caetité 1 0 0
203.50 Ibiassucê 3 0 1
203.51 Jacaraci 1 0 1
203.52 Jussiape 1 0 1
203.53 Licínio de Almeida 2 0 1
203.54 Livramento de Nossa Senhora 2 0 1
203.55 Mortugaba 1 0 1
203.56 Rio de Contas 3 0 2
203.57 Rio do Antônio 3 0 1
Itabuna 203.58 Almadina 1 0 1
203.59 Camamu 3 0 1
203.60 Coaraci 3 0 1
203.61 Floresta Azul 2 0 1
203.62 Ibicuí 3 0 1
203.63 Ibirapitanga 2 0 1
203.64 Ilhéus 3 0 1
203.65 Itaju do Colônia 1 0 1
203.66 Itapé 3 0 1
203.67 Itapitanga 3 0 1
203.68 Maraú 2 0 1
203.69 São José da Vitória 1 0 0
203.70 Ubaitaba 3 0 1
203.71 Una 3 0 1
Jequié 203.72 Aiquara 1 0 1
203.73 Apuarema 2 0 1
203.74 Barra do Rocha 2 0 1
203.75 Boa Nova 3 0 1
203.76 Cravolândia 3 0 1
203.77 Gandu 1 0 0
203.78 Gongogi 1 0 1
203.79 Itagi 3 0 1
203.80 Itagibá 2 0 1
203.81 Itamarí 3 0 1
203.82 Jaguaquara 2 0 1
203.83 Jiquiriçá 3 0 1
203.84 Jitaúna 1 0 1
203.85 Manoel Vitorino 3 0 1
203.86 Nova Ibiá 3 0 1
203.87 Piraí do Norte 3 0 1
203.88 Ubatã 3 0 1
203.89 Wenceslau Guimarães 4 0 2
Itamaraju 203.90 Ibirapuã 3 0 1
203.91 Itabela 2 0 1
203.92 Itagimirim 3 0 1
203.93 Itamaraju 1 0 0
203.94 Itapebi 3 0 1
203.95 Lajedão 2 0 1
203.96 Medeiros Neto 1 0 1
203.97 Mucuri 3 0 1
203.98 Teixeira de Freitas 2 0 1
Vitória da Conquista 203.99 Caatiba 1 0 1
203.100 Cândido Sales 3 0 1
203.101 Caraíbas 3 0 1
203.102 Condeúba 3 0 2
203.103 Ibicoara 3 0 1
203.104 Iguaí 3 0 1
203.105 Itambé 3 0 1
203.106 Piripá 3 0 1
203.107 Planalto 1 0 0
203.108 Poções 3 0 2
NÍVEL TÉCNICO
CARGO: ASSISTENTE DE SANEAMENTO
Função Unidade Regional Código Lotação Da Vaga Carga Horária Semanal Vagas Ampla
Concorrência
Vagas PcD Vagas Negros Salário Admissional Período de Realização das Provas
Técnico Operacional
– Técnico em Automação e Controle Industrial
Região Metropolitana de Salvador 301.01 Candeias 40h 1 0 1 R$ 3.195,07 TARDE
301.02 Dias D’Ávila 1 0 0
301.03 Lauro de Freitas 1 0 0
Técnico em Eletromecânica Região Metropolitana de Salvador 302.01 Salvador 40h 2 0 1 R$ 3.195,07 TARDE
Caetité 302.02 Caetité 1 0 0
Feira De Santana 302.03 Feira de Santana 1 0 0
Itabuna 302.04 Ilhéus 1 0 0
Irecê 302.05 Irecê 1 0 0
Jequié 302.06 Jequié 1 0 1
Itamaraju 302.07 Itamaraju 1 0 0
Paulo Afonso 302.08 Paulo Afonso 1 0 0
Santo Antonio de Jesus 302.09 Santo Antônio de Jesus 1 0 0
Técnico em Eletrotécnica Região Metropolitana de Salvador 303.01 Salvador 40h 1 0 0 R$ 3.195,07 MANHÃ
303.02 Conceição da Feira 1 0 0
Caetité 303.03 Caetité 1 0 0
Ilhéus 303.04 Ilhéus 1 0 1
Itamaraju 303.05 Itamaraju 1 0 0
Jequié 303.06 Jequié 1 0 0
Técnico Operacional – Técnico em Edificações / Técnico em Saneamento Região Metropolitana de Salvador 304.01 Camaçari 40h 1 0 0 R$ 3.195,07 TARDE
304.02 Candeias 5 2 5
304.03 Conceição da Feira 1 0 1
304.04 Dias D’Ávila 1 0 1
304.05 Lauro de Freitas 2 0 2
304.06 Madre de Deus 1 0 1
304.07 Mata de São João 1 0 1
304.08 Salvador 3 1 2
304.09 Santo Amaro 1 0 1
304.10 São Sebastião do Passé 1 0 0
Alagoinhas 304.11 Alagoinhas 1 0 0
Barreiras 304.12 Barreiras 1 0 1
Caetité 304.13 Caetité 1 0 0
Feira de Santana 304.14 Feira de Santana 2 0 1
304.15 Riachão do Jacuípe 1 0 0
Irecê 304.16 Irecê 1 0 0
Itaberaba 304.17 Itaberaba 1 0 0
Itabuna 304.18 Ilhéus 1 0 0
304.19 Itabuna 1 0 1
Itamaraju 304.20 Itamaraju 2 0 1
304.21 Teixeira de Freitas 1 0 0
Paulo Afonso 304.22 Paulo Afonso 1 0 1
Jequié 304.23 Jequié 1 0 1
Santo Antônio de Jesus 304.24 Itaparica / Vera Cruz 1 0 1
304.25 Santo Antônio de Jesus 1 0 1
Senhor do Bonfim 304.26 Senhor do Bonfim 1 0 0
Vitória Da Conquista 304.27 Vitória da Conquista 1 0 1
Técnico Operacional – Técnico em Química Região Metropolitana de Salvador 305.01 Salvador 40h 1 0 0 R$ 3.195,07 TARDE
305.02 Candeias 2 0 2
Técnico em Segurança do Trabalho Região Metropolitana de Salvador 306.01 Salvador 40h 2 0 1 R$ 3.195,07 MANHÃ
306.02 Lauro de Freitas 1 0 0
Itaberaba 306.03 Itaberaba 1 0 0
Itabuna 306.04 Itabuna 1 0 0
Itamaraju 306.05 Itamaraju 1 0 0
Jequié 306.06 Jequié 1 0 0
Senhor do Bonfim 306.07 Senhor do Bonfim 1 0 0
TOTAL DE VAGAS NÍVEL TÉCNICO 66 3 30
NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ANALISTA DE SANEAMENTO
Função Unidade Regional Código Lotação Da Vaga Carga Horária Semanal Vagas Ampla
Concorrência
Vagas PcD Vagas Negros Salário Admissional Período de Realização das Provas
Assistente Social (Serviço Social) Região Metropolitana de Salvador 401.01 Candeias 30h 1 0 0 R$ 6.040,66 TARDE
401.02 Lauro de Freitas 1 0 0
401.03 Salvador 1 0 1
Barreiras 401.04 Barreiras 1 0 0
Senhor Do Bonfim 401.05 Senhor do Bonfim 1 0 0
Caetité 401.06 Caetité 1 0 0
Analista de Gestão / Administração Região Metropolitana de Salvador 402 Salvador 40h 2 2 2 R$ 8.390,89 TARDE
Analista de Gestão / Ciências Econômicas Região Metropolitana de Salvador 403 Salvador 40h 1 0 0 R$ 8.390,89 TARDE
Contador-Analista de Gestão / Ciências Contábeis Região Metropolitana de Salvador 404 Salvador 40h 2 2 2 R$ 8.390,89 TARDE
Analista de Controle de Águas e Efluentes /Ciências Biológicas ou Biomedicina Região Metropolitana de Salvador 405 Salvador 40h 1 0 1 R$ 8.390,89 TARDE
Analista de Produção e Controle de Qualidade de Água e Efluentes / Química ou Engenharia Química Região Metropolitana de Salvador 406.01 Salvador 40h 1 0 0 R$ 8.390,89 TARDE
Alagoinhas 406.02 Alagoinhas 1 0 0
Barreiras 406.03 Barreiras 1 0 0
Itaberaba 406.04 Itaberaba 1 0 0
Jequié 406.05 Jequié 1 0 0
Santo Antônio de Jesus 406.06 Santo Antônio de Jesus 1 0 0
Engenheiro / Engenharia Civil ou de Produção Civil Região Metropolitana de Salvador 407.01 Camaçari 40h 1 0 0 R$ 8.390,89 TARDE
407.02 Lauro de Freiras 1 0 0
407.03 Salvador 3 1 2
Feira de Santana 407.04 Feira de Santana 1 0 1
Irecê 407.05 Irecê 1 0 0
Itaberaba 407.06 Itaberaba 1 0 0
Itamaraju 407.07 Itamaraju 1 0 0
Jequié 407.08 Jequié 1 0 0
Santo Antônio de Jesus 407.09 Santo Antônio de Jesus 1 0 0
Senhor do Bonfim 407.10 Senhor do Bonfim 1 0 0
Engenheiro / Engenharia Sanitária ou Sanitária Ambiental Região Metropolitana de Salvador 408.01 Candeias 40h 1 0 0 R$ 8.390,89 TARDE
408.02 Lauro de Freitas 1 0 0
408.03 Salvador 2 1 1
Barreiras 408.04 Barreiras 1 0 0
Caetité 408.05 Caetité 1 0 0
Feira de Santana 408.06 Feira de Santana 1 0 0
Itamaraju 408.07 Itamaraju 1 0 0
Engenheiro / Engenharia Elétrica Região Metropolitana de Salvador 409.01 Salvador 40h 1 0 0 R$ 8.390,89 TARDE
Feira de Santana 409.02 Feira de Santana 1 0 0
Jequié 409.03 Jequié 1 0 0
Ilhéus 409.04 Ilhéus 1 0 0
Engenheiro de Segurança do Trabalho Região Metropolitana de Salvador 410 Salvador 40h 1 0 1 R$ 8.390,89 TARDE
TOTAL DE VAGAS NÍVEL SUPERIOR 43 6 11
TOTAL DE VAGAS – GERAL Vagas Ampla Concorrência Vagas PcD Vagas Negros
605 46 279

Fonte da tabela: Gran Cursos Online/Reprodução

Leia também: Concurso SEC BA 2022: mais de 2 mil vagas e remuneração inicial de até R$5 mil

 

Para mais informações sobre o artigo, e/ou achou algum erro de gramática/conteúdo desatualizado? Não hesite em entrar em contato nos comentários abaixo ou enviando um e-mail para: [email protected] - Estamos em constante desenvolvimento e atualização para trazer o melhor conteúdo para você! Siga-nos no Google News

Graduada e Mestre em História pela Unesp. Moro no interior do estado de São Paulo. Redatora web há 5 anos. Trabalhei para agências de conteúdo como Rock Content, Leads Conteúdo Web, Ideal Digital, Contenu e Pandartt e portais de notícias, como Diário Prime News, Tecnonotícias, SaúdeLab, Giro Econômico e Carros Híbridos. Faço parte da equipe de redação do IEF Informação em Foco, escrevendo sobre economia. Contato: [email protected]

Clique para comentar

Deixe um comentário Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

MAIS PROCURADOS