Concursos
Concurso DPE PA: remuneração inicial de quase R$7 mil
Atenção, concurseiros do Brasil! Ainda continuam abertas as inscrições para o Concurso DPE PA. De fato, o certame está oferecendo um contingente de 25 vagas para provimento imediato, além daquelas destinadas para formação de cadastro de reserva, com o objetivo de preencher cargos de nível superior. Não obstante, a remuneração inicial pode chegar a R$6,9 mil. Ademais, a banca contratada foi a Legalle Concursos. Saiba mais aqui no Informação em Foco.
Concurso DPE PA: inscrições e isenção
As inscrições Concurso DPE PA deverão ser feitas no prazo de 06 de fevereiro a 07 de março de 2023.
A fim de concretizar a inscrição, é necessário acessar o site oficial da banca organizadora Legalle Concursos: https://candidato.legalleconcursos.com.br.
O valor da taxa de inscrição é R$ 100,00.
Isenção de taxa
Será concedida a isenção do valor da taxa de inscrição apenas para aqueles que se enquadrarem em um dos quesitos a seguir:
- Pessoa com deficiência (candidatos amparados pela Lei Estadual nº 4.988/2007);
- Pessoa integrante de família de baixa renda (CadÚnico, conforme o Decreto Federal nº 4.593/2008 e o Decreto Federal nº 4.135/2007).
O procedimento será realizado no mesmo endereço eletrônico já mencionado.
Leia também: Concurso ALEMA: mais de 250 vagas oferecidas!
Concurso DPE PA: vagas e cargos
O Concurso DPE PA disponibiliza 25 vagas imediatas, sem falar naquelas voltadas para formação de cadastro de reserva.
Observe adiante a distribuição das vagas pelos cargos presentes no certame.
rea de Atuação | Provimento Imediato | Cadastro de reserva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
____________ | AC | PcD | CN | CI | CQ | |
Administração (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 5 vezes a vaga ofertada |
Analista de TI – Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 6 vezes a vaga ofertada |
Analista de TI – Rede de Computadores (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 2 vezes a vaga ofertada |
Analista de TI – Banco de Dados (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Analista de TI – Suporte (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 3 vezes a vaga ofertada |
Analista de TI – Telecomunicações (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Analista de TI – Gestão de TI (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Arquitetura (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | – |
Ciências Contábeis (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 3 vezes a vaga ofertada |
Ciências Econômicas (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 2 vezes a vaga ofertada |
Direito (Região Metropolitana) | 03 | – | 01 | – | – | Até 3 vezes a vaga ofertada |
Engenharia Civil (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 2 vezes a vaga ofertada |
Engenharia Elétrica (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Estatística (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Pedagogia (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | – |
Médico Perito (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 3 vezes a vaga ofertada |
Psicologia (Região Metropolitana) | 03 | – | 01 | – | – | 01 |
Serviço Social (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Secretariado Executivo (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 4 vezes a vaga ofertada |
Comunicação Social (Região Metropolitana) | – | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Marajó) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Marajó) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Carajás) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Carajás) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Caeté) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Caeté) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Tocantins) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Tocantins) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Lago Tucuruí) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Lago Tucuruí) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Rio Capim) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Rio Capim) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Guamá) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Guamá) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Araguaia) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Araguaia) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Baixo Amazonas) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Baixo Amazonas) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Tapajós) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Tapajós) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Xingu) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Xingu) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Parauapebas) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Parauapebas) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Créditos da tabela: Legalle Concursos/Reprodução